Dostęp do dokumentacji: Różnice pomiędzy wersjami
Z Dokumentacja Globtrak
| (Nie pokazano 30 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | Aby uzyskać dostęp do dokumentacji | + | Aby uzyskać dostęp do dokumentacji musisz być uwierzytelniony. |
| + | |||
| + | Zaloguj się w aplikacji Globtrak, i odśwież tą stronę, lub podaj dane logowania w poniższym formularzu. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | <html> | ||
| + | |||
| + | <span style="color:red"> | ||
| + | <script> | ||
| + | |||
| + | function getRequests() { | ||
| + | var s1 = location.search.substring(1, location.search.length).split('&'), | ||
| + | r = {}, s2, i; | ||
| + | for (i = 0; i < s1.length; i += 1) { | ||
| + | s2 = s1[i].split('='); | ||
| + | r[decodeURIComponent(s2[0]).toLowerCase()] = decodeURIComponent(s2[1]); | ||
| + | } | ||
| + | return r; | ||
| + | }; | ||
| + | |||
| + | var QueryString = getRequests(); | ||
| + | var x = QueryString["com"]; | ||
| + | if (x) document.write(x+'</br></br>'); | ||
| + | |||
| + | </script> | ||
| + | </span> | ||
| + | |||
| + | <form method="post"> | ||
| + | <div class="mw-input"> Login: <input name="gtlogin" type="text" class="loginText mw-ui-input"></br></br> </div> | ||
| + | <div class="mw-input"> Hasło: <input name="gtpass" type="password" class="loginPassword mw-ui-input"></br></br></div> | ||
| + | <div class="mw-input"> <input type="submit" value="Zaloguj do dokumentacji" class="mw-htmlform-submit mw-ui-button mw-ui-primary mw-ui-constructive"></div> | ||
| + | </form> | ||
| + | |||
| + | </html> | ||
Aktualna wersja na dzień 15:34, 3 sie 2016
Aby uzyskać dostęp do dokumentacji musisz być uwierzytelniony.
Zaloguj się w aplikacji Globtrak, i odśwież tą stronę, lub podaj dane logowania w poniższym formularzu.